·直销企业地区机构
·直销员推销合同
·直销员证样本
·解约直销员名单
·直销--产品
·直销员计酬和奖励制度
·直销员产品退换货制度
·售后服务制度
·直销员培训管理制度
·直销培训员证样本
·直销培训员名单
·直销员培训或考试安排
·重大仲裁及处理情况
·法律法规
·直销管理条例
·禁止传销条例
·直销员查询
直销员查询
当前位置 > 直销信息披露平台 > 直销员查询
 
搜索结果
序号 姓名 性别 直销员证号 从业状态 职业 加入时间 更新时间
3081 赵柏 TJKT00006848 正常执业 自由职业 2017-8-18 2025/4/14
3082 史瑞霞 TJKT00006851 正常执业 自由职业 2017-10-16 2025/4/14
3083 孙甄 TJKT00006855 正常执业 自由职业 2017-10-16 2025/4/14
3084 孟琴 TJKT00006856 正常执业 自由职业 2017-10-16 2025/4/14
3085 王怡红 TJKT00006863 正常执业 自由职业 2017-10-16 2025/4/14
3086 铁清霞 TJKT00006864 正常执业 自由职业 2017-10-16 2025/4/14
3087 袁淑霞 TJKT00006865 正常执业 自由职业 2017-10-16 2025/4/14
3088 杨亚红 TJKT00006868 正常执业 自由职业 2017-10-16 2025/4/14
3089 陈西亚 TJKT00006870 正常执业 自由职业 2017-10-16 2025/4/14
3090 寇永霞 TJKT00006872 正常执业 自由职业 2017-10-16 2025/4/14
3091 金小兰 TJKT00006875 正常执业 自由职业 2017-10-16 2025/4/14
3092 王蔚 TJKT00006876 正常执业 自由职业 2017-10-16 2025/4/14
3093 李洁 TJKT00006884 正常执业 自由职业 2017-10-16 2025/4/14
3094 李峰峰 TJKT00006885 正常执业 自由职业 2017-10-16 2025/4/14
3095 陈娟 TJKT00006886 正常执业 自由职业 2017-10-16 2025/4/14
3096 韩俊梅 TJKT00006887 正常执业 自由职业 2017-10-16 2025/4/14
3097 石丽 TJKT00006891 正常执业 自由职业 2017-10-16 2025/4/14
3098 陈建光 TJKT00006896 正常执业 自由职业 2017-10-16 2025/4/14
3099 代丽 TJKT00006897 正常执业 自由职业 2017-10-16 2025/4/14
3100 张丽芳 TJKT00006900 正常执业 自由职业 2017-10-16 2025/4/14
3101 郭永红 TJKT00006901 正常执业 自由职业 2017-10-16 2025/4/14
3102 刘林威 TJKT00006903 正常执业 自由职业 2017-10-16 2025/4/14
3103 高海燕 TJKT00006904 正常执业 自由职业 2017-10-16 2025/4/14
3104 刘伟 TJKT00006905 正常执业 自由职业 2017-10-16 2025/4/14
3105 李冬霞 TJKT00006909 正常执业 自由职业 2017-10-16 2025/4/14
3106 张美仙 TJKT00006912 正常执业 自由职业 2017-10-16 2025/4/14
3107 贾燕 TJKT00006918 正常执业 自由职业 2017-10-16 2025/4/14
3108 张旭 TJKT00006921 正常执业 自由职业 2017-10-16 2025/4/14
3109 姚贵君 TJKT00006922 正常执业 自由职业 2017-10-16 2025/4/14
3110 祁淑玲 TJKT00006928 正常执业 自由职业 2017-10-16 2025/4/14
3111 寇红梅 TJKT00006930 正常执业 自由职业 2017-10-16 2025/4/14
3112 徐海军 TJKT00006932 正常执业 自由职业 2017-10-16 2025/4/14
3113 蒋爱霞 TJKT00006935 正常执业 自由职业 2017-10-16 2025/4/14
3114 丁灵敏 TJKT00006936 正常执业 自由职业 2017-10-16 2025/4/14
3115 闫作红 TJKT00006937 正常执业 自由职业 2017-10-16 2025/4/14
3116 秦海霞 TJKT00006938 正常执业 自由职业 2017-10-16 2025/4/14
3117 秦雪花 TJKT00006939 正常执业 自由职业 2017-10-16 2025/4/14
3118 郑禧玲 TJKT00006941 正常执业 自由职业 2017-10-16 2025/4/14
3119 秦丽梅 TJKT00006944 正常执业 自由职业 2017-10-16 2025/4/14
3120 高桂玲 TJKT00006945 正常执业 自由职业 2017-10-16 2025/4/14
页次:78/89  共有 3535 条信息   第一页 上一页 下一页 最后页